El tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar mantiene sus rotaciones habituales para la conexión en ferry entre el Puerto de Ceuta y el Puerto de Algeciras el día 26 de febrero. Las principales compañías ofrecen varias salidas durante la jornada, con alternativas de Fast Ferry (60 minutos) y Ferry tradicional (90 minutos), conforme a la programación indicada por las navieras.
Durante este jueves, la línea marítima Ceuta-península opera con normalidad. A continuación, se detallan los horarios de salida válidos para días laborables o de carácter diario, excluyendo las horas específicas para fines de semana o festivos, conforme a los horarios vigentes.
Se aconseja a los pasajeros verificar previamente los horarios y la disponibilidad con la empresa de transporte seleccionada.
Ruta Ceuta-Algeciras
| Salida | Compañía | Tipo de buque | Frecuencia |
| 6:00 | BALEARIA | Ferry (90 min.) | Diario |
| 8:00 | ARMAS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 8:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 9:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60 min.) | No domingos |
| 10:30 | ARMAS | Ferry (90 min.) | Diario |
| 11:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 12:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 13:45 | ARMAS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 14:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 15:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 16:00 | BALEARIA | Ferry (90 min.) | Diario |
| 16:30 | ARMAS | Fast Ferry (60 min.) | Viernes y domingos |
| 17:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 18:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 19:30 | ARMAS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Ferry (90 min.) | Lunes a viernes |
| 21:00 | BALEARIA | Ferry (90 min.) | Sábados y domingos |
| 21:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 22:15 | BALEARIA | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 22:30 | ARMAS | Fast Ferry (60 min.) | Diario |
| 0:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60 min.) | Sólo noche domingo a lunes |





