El miércoles 24 de junio de 2026, las conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras se mantienen con un calendario adaptado tanto para residentes como para turistas. En la ruta operan las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.
En esta jornada, las travesías tienen una duración de 60 minutos (Fast Ferry) o 90 minutos (Ferry), ofreciendo diversas opciones a lo largo del día en ambos sentidos.
Trayecto desde Ceuta hacia Algeciras
A continuación, se detallan las partidas previstas desde Ceuta hacia Algeciras para el miércoles 24 de junio, con servicios de las tres navieras mencionadas.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Trayecto desde Algeciras hacia Ceuta
En sentido contrario, el miércoles 24 de junio se ofrecen salidas desde Algeciras hacia Ceuta con las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día y la tarde.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para los pasajeros
Se aconseja llegar al puerto con una antelación mínima de 45 minutos, especialmente en los primeros viajes del día o durante las horas de mayor afluencia.
Igualmente, es recomendable verificar los horarios con la naviera antes de la salida, revisar el pronóstico meteorológico para el Estrecho y tener preparada la documentación necesaria para los controles fronterizos.



