El domingo 2 de agosto de 2026 habrá salidas habituales que conectan Ceuta (Puerto de Ceuta, Muelle de España) y Algeciras a través de las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas. Las opciones incluyen Fast Ferry de 60 minutos y Ferry convencional de 90 minutos. La distancia aproximada de la ruta es de 20 km.
Los horarios se presentan por dirección, desde la primera hasta la última salida, detallando el buque de cada naviera.
Ruta Ceuta – Algeciras
Salidas disponibles el domingo 2 de agosto de 2026 con origen en Ceuta (Muelle de España) hacia Algeciras, ofreciendo servicios Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
Horarios para el domingo 2 de agosto de 2026 desde Algeciras hacia Ceuta, con alternativas en Ferry (90 min) y Fast Ferry (60 min).
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para quienes viajan
Se recomienda presentarse con al menos 45 minutos antes de la salida en el puerto; en Ceuta, el embarque se realiza desde el Muelle de España. Es importante contar con la documentación de viaje lista para los controles fronterizos y tener a mano el billete o la confirmación electrónica.
Antes de partir, verifica los horarios con la empresa naviera y consulta las condiciones marinas en el Estrecho si hay pronóstico de viento. En horas punta o fines de semana, considere un margen adicional para el traslado al puerto y para posibles esperas en los accesos.
En caso de necesitar apoyo en el puerto, dirígete a los puntos de información de la compañía con la que viajes; en temporadas de mayor demanda, suelen disponer de personal extra para facilitar la gestión del equipaje y el embarque.


