Para el jueves 6 de agosto de 2026, las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas ofrecen servicios de transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras. La duración de los viajes varía entre 60 minutos con Fast Ferry y 90 minutos en ferry convencional.
A continuación, se detallan los horarios y las opciones disponibles por operador en ambas direcciones, incluyendo el tiempo estimado de cada trayecto para facilitar la planificación de conexiones y llegadas.
Trayecto Ceuta – Algeciras
Salidas desde Ceuta previstas para el jueves 6 de agosto de 2026 (Fast Ferry: 60 minutos; Ferry: 90 minutos).
| Hora de salida | Operador | Nombre del buque | Tipo de embarcación | Duración del viaje |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 minutos |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 minutos |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 minutos |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 minutos |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 minutos |
Trayecto Algeciras – Ceuta
Salidas desde Algeciras para el jueves 6 de agosto de 2026 (Fast Ferry: 60 minutos; Ferry: 90 minutos).
| Hora de salida | Operador | Nombre del buque | Tipo de embarcación | Duración del viaje |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 minutos |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 minutos |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 minutos |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 minutos |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 minutos |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 minutos |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 minutos |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 minutos |
Consejos para los viajeros
Se recomienda presentarse en el puerto con una antelación mínima de 45 minutos y confirmar el horario con la empresa correspondiente.
Es importante consultar las previsiones meteorológicas y los avisos de seguridad emitidos por la naviera antes del embarque. Además, hay que llevar la documentación necesaria en regla. La gestión del Puerto de Ceuta está a cargo de la Autoridad Portuaria de Ceuta.



