El jueves 15 de octubre de 2026 están previstas varias salidas entre Ceuta y Algeciras, gestionadas por las compañías Baleària y DFDS.
A continuación, se detallan los horarios disponibles junto con la duración aproximada de cada trayecto.
Trayecto Ceuta – Algeciras
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 08:30 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 10:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h 15 min |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Trayecto Algeciras – Ceuta
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 08:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 14:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 18:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
| 22:30 | Baleària | 1 h 30 min |
Los horarios de Baleària y DFDS fueron consultados en sus sitios web el 9 de octubre de 2026. Están sujetos a modificaciones, por lo que se recomienda verificarlos directamente con la naviera antes de viajar.
Sugerencias para quienes viajan
Se aconseja presentarse en el puerto al menos 45 minutos antes y asegurarse de que el horario seleccionado corresponde a la naviera con la que se efectuará el embarque.
Es importante revisar la documentación requerida antes de trasladarse y comprobar el pronóstico meteorológico del Estrecho para anticipar posibles alteraciones en el servicio.
Previo al desplazamiento al puerto, es útil consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?




